
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 1.61% |
股票 | 8.89% |
债券 | 76.69% |
基金总资产 | 1350913296.69元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
格力电器 | 0.24% |
冀中能源 | 0.22% |
爱玛科技 | 0.19% |
东阿阿胶 | 0.19% |
润丰股份 | 0.18% |
龙净环保 | 0.18% |
大秦铁路 | 0.16% |
厦门国贸 | 0.15% |
北元集团 | 0.14% |
西部超导 | 0.13% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 4.85% |
金融业 | 1.48% |
采矿业 | 0.62% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.57% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.54% |
建筑业 | 0.32% |
批发和零售业 | 0.32% |
租赁和商务服务业 | 0.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.19% |
房地产业 | 0.08% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 15.07% |
债券 | 83.45% |
其他资产 | 0.27% |
基金总资产 | 276297467.67元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
乐鑫科技 | 0.30% |
中科曙光 | 0.28% |
北方华创 | 0.25% |
冀中能源 | 0.25% |
立讯精密 | 0.25% |
海光信息 | 0.23% |
迈瑞医疗 | 0.23% |
京东方A | 0.23% |
中际旭创 | 0.23% |
澜起科技 | 0.22% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 10.52% |
金融业 | 1.68% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.82% |
采矿业 | 0.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.58% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.57% |
建筑业 | 0.31% |
批发和零售业 | 0.22% |
房地产业 | 0.17% |
租赁和商务服务业 | 0.16% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 9.52% |
债券 | 78.45% |
其他资产 | 0.24% |
基金总资产 | 323723911.97元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
华帝股份 | 0.56% |
华能国际 | 0.52% |
东方电气 | 0.51% |
中国电建 | 0.42% |
中航光电 | 0.39% |
恺英网络 | 0.38% |
兆易创新 | 0.37% |
龙佰集团 | 0.32% |
美的集团 | 0.28% |
吉祥航空 | 0.25% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 5.30% |
金融业 | 0.84% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.75% |
建筑业 | 0.66% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.48% |
采矿业 | 0.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.38% |
房地产业 | 0.33% |
文化、体育和娱乐业 | 0.18% |
农、林、牧、渔业 | 0.16% |